Tambo yeSCAPC Round FTTH Drop Cable Patch
Magadzirirwo ehunyanzvi:
| Chinhu | Magadzirirwo ehunyanzvi | |
| Faibha | Rudzi rwefayibha | G657A2 |
| Kuwanda kwefayibha | 1 | |
| Ruvara | Zvisikwa | |
| Chivharo chakasimba | Zvinhu | LSZH |
| Dhayamita (mm) | 0.85±0.05 | |
| Ruvara | Chena/tsvuku/bhuruu/ … | |
| Nhengo yesimba | Zvinhu | Shinda yeAramid + Shinda yegirazi inovhara mvura |
| Chubhu yakasununguka | Zvinhu | PBT |
| Ukobvu | 0.35±0.1 | |
| Ruvara | Zvisikwa | |
| Dhayamita | 2.0±0.1 | |
| Nhengo yesimba | Zvinhu | Shinda inovhara mvura |
| Jaketi rekunze | Zvinhu | LSZH |
| Ruvara | Dema/chena/grey kana yakagadziriswa | |
| Ukobvu (mm) | 0.9±0.1 | |
| Dhayamita (mm) | 4.8±0.2 | |
| Nzira yekugumburwa | Ripcord | 1 |
| Simba reKuneta (N) | Nguva refu | 1200 |
| Nguva pfupi | 600 | |
| Tembiricha (℃) | Kuchengetera | -20~+60 |
| Kushanda | -20~+60 | |
| Nharaunda Yekukotama Yechidiki (mm) | Nguva refu | 10D |
| Nguva pfupi | 20D | |
| Simba reKusimba Rinobvumidzwa (N) | Nguva refu | 200 |
| Nguva pfupi | 600 | |
| Mutoro weKupwanya (N/100mm) | Nguva refu | 500 |
| Nguva pfupi | 1000 | |
Tsananguro:
•Tambo yefiber-optic patch itambo yefiber-optic yakavharirwa kumativi ese ine zvinobatanidza zvinoita kuti ibatanidzwe nekukurumidza uye zviri nyore kuCATV, switch ye optical kana mimwe michina yekutaurirana. Dziviriro yayo yakakora inoshandiswa kubatanidza optical transmitter, receiver, uye terminal box.
•Tambo yeFTTH drop cable patch itambo yefiber optic patch ine zvibatanidza zviviri zvekugumisa (kazhinji inobatanidza SC/UPC kana SC/APC simplex). Tambo yayo inoshandisa tambo yefiber optic ftth drop.
•Tambo yeSCAPC yakatenderera FTTH ine tambo yekudonhedza ine SC/APC termination connector uye tambo yekudonhedza ine FTTH yakatenderera. Upamhi hwetambo hunogona kuva 3.5mm, 4.8mm, 5.0mm kana kuita sezvinodiwa nemutengi. Chidimbu chekunze chetambo chinogona kuva PVC, LSZH kana TPU, uye chinowanzova neruvara rutema kana grey.
•Tambo dzetambo dzeFTTH dzakatenderera dzinoshandiswa panze kana mukati memba kuti dzibatanidzwe kuCATV, FTTH, FTTA, Fiber optic telecommunication networks, PON & GPON networks uye fiber optic testing.
Zvinhu zvirimo
•Inopa kudzivirira kwakanyanya kwemamiriro ekunze kweFTTA nedzimwe nzira dzekunze.
•Inobvumira kushanduka-shanduka kwekushandisa magungano akamiswa mufekitori kana magungano akamiswa kare kana akaiswa mumunda.
•Yakakodzera FTTA uye tembiricha yekunze Inoita kuti ishande zvakanaka munzvimbo dzine mamiriro ekunze akaoma.
•Inogona kuiswa pasina maturusi akakosha.
•Kubatanidza kwemhando yeshinda.
•Inopa dziviriro yekukombama pakuiswa uye kushandiswa kwenguva refu.
•Kukurumidza kutangwa kwenetwork uye kuiswa kwevatengi.
•Magungano akaedzwa 100% akavakwa munzvimbo inodzorwa.
•Kuderedza mari yekushandisa nekushandisa plug ne play solutions.
•Mhinduro dzakagadzirirwa iwe pachako dzine nguva yekukurumidza kugadzirisa.
Rondedzero yezvigadzirwa:
1/ Muswe wePigtail weRound FTTH une SC/APC connector terminal.
Waya ye2/ Round FTTH Patch ine SC/APC connector termination.
Waya ye3/ Round FTTH Patch ine magumo ekubatanidza asingapindi mvura (Mini SC/APC).
Tambo yekudonhedza yeFTTH yakatenderera
Zvimiro zveCable:
- Fiber ine tambo yakasimba inosunga zviri nyore.
- Nechubhu yakasununguka: chengetedza faibha zvakanyanya kuchengetedzeka.
- Shinda yeAramid inosimbisa kusimba kwesimba.
- Shinda yegirazi inovhara mvura ine simba rakanaka rekupinza mvura. Hapana chikonzero chesimbi (radial) yekudzivirira mvura.
- LSZH ine ruvara rutema uye inoshanda zvakanaka kudzivirira UV.
Kushandiswa kweCable:
- FTTx (FTTA, FTTB, FTTO, FTTH, ...)
- Nhare yekutaurirana.
- Shandisa panze.
- Shandisa kugadzira jumper ye optical fiber kana pigtail
- Kugoverwa kwetambo dzemudenga dzeriser level uye plenum level
- Kubatana pakati pezvishandiso, midziyo yekutaurirana.
Hunhu hwefayibha:
| Rudzi rwefaibha | Chikamu | SMG652 | SMG652D | SMG657A | MM50/125 | MM62.5/125 | MMOM3-300 | ||
| mamiriro ezvinhu | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | ||
| kuderedza kusimba | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ||
| Kupararira | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ||
| Bandwidth | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Kupararira kwewavelength kweZero | nm | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295,≤1320 | ||
| Kupararira kweZero | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ||
| PMD Yakanyanya Kuwanda Fiber | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| Kukosha kweChinongedzo chePMD Design | Ps(nm2*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ||
| Wavelength yekucheka kwefaibha λc | nm | ≥ 1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ---- | ---- | ---- | ||
| Kucheka kwetambokureba kwewavelength λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ||
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ||
| NhambaAperture (NA) | ---- | ---- | ---- | 0.200 ± 0.015 | 0.275 ± 0.015 | 0.200 ± 0.015 | |||
| Nhanho (avhareji yemativi maviri)kuyerwa) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Kusarongeka pamusoro pefayibhakureba uye poindi | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Kusaenderera mberi | |||||||||
| Musiyano wekudzokera shurekojesiti | dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ||
| Kufanana kwekudzikisa kwesimba | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Dhayamita yepakati | um | 9 | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | ||
| Dhayamita yecladding | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | ||
| Kusatenderera kwedenderedzwa kwesimbi | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Dhayamita yekuputira | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | ||
| Kuputira/kuputira chaffinchkukanganisa kwakanyanya | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
| Kupfeka kusina kutenderera | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
| Kukanganisa kwepakati/kufukidza cladding concentricity | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
| Kukombama (nzvimbo) | um | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ||
Kugadzirwa kweCable:
Rumwe Rudzi rweTambo:











