Cable yekunze yeOptical FTTH Drop GJYXFCH
Chimiro chetambo chekunze cheFiber Optical FTTH Drop Cable:
Kushandiswa kweFiber Optical FTTH Drop Cable:
Zvimiro zveFaibha:
| Aihwa. | Zvinhu | Chikamu | Tsanangudzo | |
| G.657A | ||||
| 1 | Dhayamita yeMunda weModhi | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
| 1550nm | μm | 9.6±0.5 | ||
| 2 | Dhayamita yecladding | μm | 125.0±0.7 | |
| 3 | Kufukidza Kusatenderera Kwemaburi | % | ≤1.0 | |
| 4 | Chikanganiso cheEccentricity yeCore-Cladding | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Dhayamita yekunamira | μm | 245±5 | |
| 6 | Kupfeka Kusina Kutenderera | % | ≤6.0 | |
| 7 | Chikanganiso cheEccentricity yeCladding-Coating | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Kucheka Kwemafungu Emagetsi | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Kudzikira kwesimba (kwakanyanya) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ||
| 10 | Macro-benfloss (1turn.7.5mm) nharaunda) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Kufambira Mberi | kpsi | ≥100 | |
Matanho eCable
| Zvinhu | Magadzirirwo | |
| Kuwanda kweFiber | 2 | |
| Faibha ine mavara | Chiyero | 250±5μm |
| Zvinhu | Yakaputirwa nePro-coated | |
| Ruvara | (bhuruu/tsvuku) | |
| Nhengo yesimba | Zvinhu | FRP |
| Dhayamita | 0.5MM | |
| Nhamba | 2 | |
| Mutumwa | Zvinhu | shinda yeAramid |
| Mupendero wekunze | Zvinhu | LSZH |
| Dhayamita yetambo | ± 0.2 | 2.0*5.2 |
| Kurema kwetambo | ±10% | 19.0kg/km |
| Nhengo yesimba | Chikamu chekusimbisa | Waya yesimbi inonyungudutsa |
| Dhayamita | 1.0MM | |
Hunhu hweMichina uye hweMamiriro Ekunze
| Zvinhu | Chikamu | Magadzirirwo |
| Kupwanya (Nguva Yenguva Refu) | N/10cm | 680 |
| Kupwanya (Nguva pfupi) | N/10cm | 2200 |
| Nharaunda Yekukombama Yediki (Dynamic) | mm | 30D |
| Nharaunda Yekukombama Yechinguvana (Static) | mm | 15D |
| Kupisa kwekuisa | ℃ | -20~+70 |
| Tembiricha yekushanda | ℃ | -20~+70 |
| Kupisa Kwekuchengetedza | ℃ | -20~+70 |
Mifananidzo yechigadzirwa:
Mifananidzo yechigadzirwa:
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri









