2 Core 7.0mm Tactical Field Fiber Optic Cable
Optical Fiber Parameter
| Fiber Type | Single mode G652D,G657, G655,Multimode OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 |
| Cable Diameter | 7.0±0.2mm |
| Cladding Diameter | 125 ± 1μm |
| Cladding Non-Circularity | ≤ 1% |
| Coating Diameter | 245 ± 10μm |
| Attenuation Coefficient | ≤ 0.36dB/km pa1310nm,≤ 0.22dB/km pa 1550nm |
| Chromatic Dispersion | ≤3.5ps/nm/km pa1285~1330nm,≤18ps/nm/km pa1550nm |
| Zero Dispersion Wavelength | 1300~1322nm |
| PMD Coefficient | ≤ 0.2ps/√km |
Cable parameter:
| Item | Tsanangudzo | |
| Fiber Count | 2 | |
| Tight-Buffered Fiber | Diameter | 900±50μm |
| Material | PVC | |
| Color | Chena | |
| Simplex Cable | Diameter | 1.9±0.1mm |
| Material | LSZH | |
| Color | Bhuruu / Orange | |
| Filler | Diameter | 1.9±0.1mm |
| Material | LSZH | |
| Color | Nhema | |
| Simba Member | Kevlar | |
| Jacket | Diameter | 7.0±0.2mm |
| Material | LSZH | |
| Color | Nhema | |
Mechanical uye zvakatipoteredza hunhu:
| Item | Unit | Parameter |
| Kushushikana (Nguva Yakareba) | N | 150 |
| Makakatanwa (Nguva pfupi) | N | 300 |
| Kupwanya (Nguva Yakareba) | N/10cm | 300 |
| Kupwanya (Nguva pfupi) | N/10cm | 600 |
| Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 20D |
| Min. Bend Radius(Static) | mm | 10D |
| Operation Temperature | °C | -20~+60 |
| Storage Temperature | °C | -20~+60 |
Nhanganyaya:
•Outdoor Munda Mauto mauto faibha optic tambo shandisa seyemagetsi ekufambisa svikiro ine 2.0mm sub-tambo, dhizaini yeshinda yearamid inoiswa kunze kwekombuta fiber kuwedzera chinhu.
•Tambo inokwikwidzwa nebhachi rekunze.
•Kunze bhachi zvinhu zvinogona kuva: PVC, LSZH, TPU, PE kana sechikumbiro mutengi.
Zviyero: Teerera neyakajairwa YD/T1258.2-2003 uye IEC 60794-2-10/11
Hunhu:
•Flexibility, nyore kuchengetedza uye kushanda
•Polyurethane sheath inopa
•Pfeka inodzivirira, inodzivirira mafuta, yakaderera tembiricha inoshanduka
•Kusimba kweshinda yeAramid ine tension yakagadzikana .
•High tensile uye high pressure kudzivirira kurumwa nemakonzo, kucheka, kukotama.
•Cable yakapfava, yakanaka kuoma, kuisirwa, kugadzirisa kuri nyore.
Application:
+ Mauto ekutaurirana system.
+ Passive Optical network (PON).
+ Marasha, mafuta, gasi rechisikigo, geological kuongorora.
-Nhepfenyuro terevhizheni, kutaurirana kwenguva pfupi
- FTTx (FTTH, FTTB, FTTC, FTTA,...)
tachtical munda fiber optic chigamba tambo









